Cuentas de Depósito — Tasas Variables
Ahorros
Tipo de Cuenta | Depósito mínimo | Tasa de interés | Interés anual |
---|---|---|---|
Básico | $10 | 0.15% | 0.15% |
Niños | $10 | 0.15% | 0.15% |
Jóvenes | $10 | 0.15% | 0.15% |
Micro Empresa | $100 | 0.15% | 0.15% |
Sin fines de lucro | $10 | 0.15% | 0.15% |
Navidad | $10 | 0.15% | 0.15% |
Cuentas Corrientes
Tipo de Cuenta | Depósito mínimo | Tasa de interés | Interés anual |
---|---|---|---|
Básico | $0 | 0.10% | 0.10% |
Cuenta Cash | $0 | 0.00% | 0.00% |
Jóvenes | $0 | 0.10% | 0.10% |
Micro Empresa | $100 | 0.10% | 0.10% |
Sin fines de lucro | $100 | 0.10% | 0.10% |
Ahorromax**
Tipo de Cuenta | Depósito mínimo | Tasa de interés | Interés anual |
---|---|---|---|
Básico | $500 | 2.75% | 2.79% |
Micro Empresa | $1,000 | 2.75% | 2.79% |
Sin fines de lucro | $1,000 | 2.75% | 2.79% |
IRA
Tipo de Cuenta | Depósito mínimo | Tasa de interés | Interés anual |
---|---|---|---|
Roth, Tradicional y Plan de Pensiones Simplificado para Empleados (SEP) | $25 | 4.60% | 4.71% |
Certificado de Plazo de Ahorros Compartidos Regular
Plazo | Depósito mínimo | Tasa de interés | Interés anual |
---|---|---|---|
6 Meses | $500 | 3.90% | 3.90% |
12 Meses | $500 | 4.20% | 4.20% |
18 Meses | $500 | 4.10% | 4.10% |
24 Meses | $500 | 3.90% | 3.90% |
36 Meses | $500 | 3.40% | 3.40% |
48 Meses | $500 | 3.30% | 3.30% |
60 Meses | $500 | 3.30% | 3.30% |
Certificados de Plazo Jumbo de $100K
Plazo | Depósito mínimo | Tasa de interés | Interés anual |
---|---|---|---|
6 Meses | $100,000 | 3.95% | 3.95% |
12 Meses | $100,000 | 4.25% | 4.25% |
18 Meses | $100,000 | 4.10% | 4.10% |
24 Meses | $100,000 | 3.90% | 3.90% |
36 Meses | $100,000 | 3.50% | 3.50% |
48 Meses | $100,000 | 3.40% | 3.40% |
60 Meses | $100,000 | 3.40% | 3.40% |
Certificados de Plazo Jumbo de $200K
Plazo | Depósito mínimo | Tasa de interés | Interés anual |
---|---|---|---|
6 Meses | $200,000 | 4.00% | 4.00% |
12 Meses | $200,000 | 4.35% | 4.35% |
18 Meses | $200,000 | 4.20% | 4.20% |
24 Meses | $200,000 | 3.95% | 3.95% |
36 Meses | $200,000 | 3.65% | 3.65% |
48 Meses | $200,000 | 3.50% | 3.50% |
60 Meses | $200,000 | 3.50% | 3.50% |
*Interés anual
**Depósito debe mantenerse para generar interés
Préstamos para Vehículos — Tasa Fija
Nuevo Vehículo 1
Financiación | Interés anual | Máximo a financiar | Préstamo promedio | Pago promedio |
---|---|---|---|---|
95% | 8.750%* | $60,000 | $25,000 | $411 |
85% | 10.750% | $20,000 | $20,000 | $349 |
70% | 10.250% | $60,000 | $25,000 | $429 |
Préstamos para Vehículos Usados
Financiación | Interés anual | Máximo a financiar | Préstamo promedio | Pago promedio |
---|---|---|---|---|
95% | 11.250%* | $60,000 | $25,000 | $441 |
85% | 13.250% | $20,000 | $20,000 | $374 |
70% | 12.250% | $60,000 | $25,000 | $454 |
Otros préstamos - Tasas Variables (‡) y Fijas
Préstamo Tasa Fija a Plazo Cerrado
Interés anual | Máximo a financiar | Financiación | |
---|---|---|---|
Creacrédito | 6.00% | N/A | 100% |
Préstamo personal | 16.00% | $20,000 | N/A |
Préstamo personal asegurado | 15.00% | $20,000 | 70% |
Micro Empresa | 16.00% | $20,000 | N/A |
Micro Empresa asegurado | 15.00% | $20,000 | 70% |
Préstamo Tasa Variable a Plazo Abierto 2
Interés anual | Interés maximo | |
---|---|---|
Préstamo personal | 15.00% | 18.00% |
Línea de Crédito con Garantía Hipotecaria
Posición de Gravamen (Primera o Segunda) | Interés anual | Interés maximo |
---|---|---|
Propiedad sin Hipoteca o Hipoteca Principal con la Cooperativa Latina | 8.50% | 18.00% |
Tarjetas de Crédito 3
Interés anual | Interés maximo | |
---|---|---|
VISA® Asegurada | 12.00% | 18.00% |
Tarjeta de Crédito VISA® | 17.00% | 18.00% |
Préstamos Hipotecarios — Tasas Variables(+)
Hipotecas con tasa variable
Interés | Interés anual | Financiación | Margen |
---|---|---|---|
8.000% | 6.868% | 80% | 2.00% |
8.500% | 7.369% | 90% | 2.50% |
9.000% | 8.071% | 95% | 3.00% |
Las tasas variables pueden cambiar. Se aplica una tarifa de originación de préstamo del 1% del monto del préstamo. La tasa de interés no puede cambiar más del 2% cada 5 años y no más del 6% durante la vida del préstamo. Las tasas y pagos futuros se determinan sumando un margen al índice (5 años de rendimiento de bonos del Tesoro, redondeado al octavo de punto porcentual más alto). Sujeto a una tasa mínima de 4.00% para LTV del 80%, 4.50% para LTV del 90% y 5.00% para LTV del 95%.
Préstamos hipotecarios — Tasas Fijas
Hipotecas con tasa fija
Tipo y plazo máximo | Interés | Interés anual | Financiación |
---|---|---|---|
10 años Fijo | 7.000% | 7.225% | 80% |
15 años Fijo | 7.250% | 7.412% | 80% |
20 años Fijo | 7.500% | 7.632% | 80% |
10 años Fijo | 7.250% | 7.476% | 80.01% - 90% |
15 años Fijo | 7.500% | 7.663% | 80.01% - 90% |
20 años Fijo | 7.750% | 7.883% | 80.01% - 90% |
Ejemplo del cálculo de un pago para un préstamo de tasa fija
Monto del préstamo | Plazo máximo | Interés | Financiación | Pago mensual* |
---|---|---|---|---|
$100,000 | 10 years | 7.000% | 80% | $1,161 |
$100,000 | 15 years | 7.250% | 80% | $913 |
$100,000 | 20 years | 7.500% | 80% | $806 |
$100,000 | 10 years | 7.250% | 90% | $1,174 |
$100,000 | 15 years | 7.500% | 90% | $927 |
$100,000 | 20 years | 7.750% | 90% | $821 |
*No incluye el seguro de propietarios ni los pagos de impuestos sobre la propiedad.
Las tarifas, otras condiciones o las penalizaciones por retiro anticipado pueden reducir las ganancias en una cuenta. Las tasas cotizadas, los dividendos y los rendimientos porcentuales anuales (APY) están sujetos a cambios diarios a discreción de la Junta Directiva.
Tus depósitos están asegurados federalmente hasta $250,000 y respaldados por la plena fe y crédito del Gobierno de los Estados Unidos.
Las tarifas, otras condiciones o las penalizaciones por retiro anticipado pueden reducir las ganancias en una cuenta. Las tasas cotizadas, los dividendos y los rendimientos porcentuales anuales (APY) están sujetos a cambios diarios a discreción de la Junta Directiva.