Cuenta de Ahorros Personal
| Cuenta de Ahorros Personal | Ahorros | Niños | Jóvenes | Ahorros sin interés | Navidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo para abrir la cuenta | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 |
| Balance mínimo diario para evitar cargo | $0 | $10 | $10 | N/A | $0 |
| Cargo mensual por servicio | $0 | $2 | $2 | $5 | N/A |
| Cargo por exceso de 50 cheques por periodo | N/A | N/A | N/A | $5 | $5 |
| Cargo por servicio BillPay en exceso de 50 ítems por periodo | Si | No | No | No | No |
| Cargo por fondos insuficientes | $2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cargo por cheque depositado devuelto | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 |
Cuenta Ahorromax
| Cuenta Ahorromax | Cargo |
|---|---|
| Depósito mínimo para abrir la cuenta | $500 |
| Balance mínimo diario para evitar cargo | $500 |
| Cargo mensual por servicio | $5 |
| Cargo por fondos insuficientes | N/A |
| Cargo por cheque depositado devuelto | $5 |
Cuentas IRA / SEP
| IRA / SEP | Cargo |
|---|---|
| Depósito mínimo para abrir la cuenta | $25 |
| Balance mínimo diario para evitar cargo | $10 |
| Cargo mensual por servicio | $2 |
| Cargo por fondos insuficientes | N/A |
| Cargo por cheque depositado devuelto | $5 |
Cuentas de Cheque Personales
| Cuenta de cheque | *Cuenta de cheque | Cuenta Cash | Cuenta Corriente para Jóvenes |
|---|---|---|---|
| Depósito mínimo para abrir la cuenta | $0 | $0 | $0 |
| Cargo mensual por servicio | $5 | $2 | $0 |
| Cargo por canje en exceso a 50 cheques por período | $1 | N/A | N/A |
| Cargo por cada BillPay – En exceso de 50 ítems en cada mes calendario | N/A | N/A | N/A |
| Cargo por fondos insuficientes | $20 | N/A | $20 |
| Cargo por cheque devuelto - Por cheque depositado | $5 | $5 | $5 |
*Opciones para evitar el cargo por mantenimiento mensual:
1. 2. Mantén un mínimo de saldo diario promedio de ***$500.00 ó
Mantén un saldo promedio combinado de al menos $1,500.00 en todas las cuentas que califican, incluyendo:
Cuenta de membresía, cuenta de ahorro regular, cuenta ahorromax, certificado de depósito a plazo (STC), cuenta de jubilación y cuenta de navidad, ó
3. Programa un depósito directo de $500 o más cada mes ó
4. Realiza por lo menos 15 compras al mes con la tarjeta débito.
| Cuenta de negocio | Cuenta de Socio | Cuenta de Ahorro para Negocios | Cuenta de cheque para Negocios | Cuenta Ahorromax para Negocios |
|---|---|---|---|---|
| Cuota de membresía | $8 | N/A | N/A | N/A |
| Depósito mínimo para abrir la cuenta | $10 | $100 | $100 | $1000 |
| Balance mínimo diario para evitar cargo | N/A | $100 | N/A | $1000 |
| Cargo mensual por servicio | N/A | $10 | $10 | $10 |
| Cargo por cheque devuelto - Por cheque depositado | $5 | $5 | $5 | $5 |
| Bill Pay | N/A | N/A | $0 | N/A |
| Cargo por fondos insuficientes (NSF) | N/A | N/A | $20 | N/A |
| Cargos adicionales* (transacción posterior) | N/A | N/A | $0.50 | N/A |
**Opciones para evitar el cargo mensual por servicio: Mantener un saldo promedio diario mínimo de $500.00, O Combinar con una cuenta de Ahorromax para negocios O
Combinar un balance promedio diario combinado de $15,000 o más en todas las cuentas de negocio de la Cooperativa Latina.
Otros Cargos
| Cajeros, Débito y Cuenta Cash | Cargo |
|---|---|
| Renovación de tarjeta | $0 |
| Reemplazo por tarjeta perdida | $10 |
| Cargo por uso red de cajeros de la cooperativa | $0 |
| Transacciones completadas en otra red de cajeros | $0.75 |
| Transacciones incompletas /consultas en otra red de cajeros | $0.35 |
| Transacciones en el extranjero (varias monedas)*** | 1% |
| Envío Rápido de Tarjeta | $15 |
Tarjetas de Crédito
| Tarjetas de Crédito | Cargo |
|---|---|
| Cargo anual Visa® | $0 |
| Cargo por pago tardío hasta | $10 |
| Cargo por exceder el cupo | $0 |
| Cargo por pago rechazado hasta | $5 |
| Cargo por avance en efectivo (transacciones en cajeros) | $0.75 |
| Transacciones en el extranjero (varias monedas)*** | 1% |
| Cargo por avance en efectivo | $0 |
Otros Cargos
| Otros Cargos | Cargo |
|---|---|
| Copias de su estado de cuenta/cheques - por ítem* | $2 |
| Compra de Cheque de Gerencia | $3 |
| Servicio de Notario | $0 |
| Procesamiento completo de solicitud o renovación de ITIN | $100 |
| Formulario de renovación ITIN únicamente | $25 |
| Envío de giro doméstico | $10 |
| Envío de giro internacional | $25 |
| Recibo de giro doméstico / internacional | $0 |
| Solicitud de verificación de depósito | $0 |
| Cargo por cambio de cheque ** | $5 |
| ***Cargo por inactividad | $5 |
| Cargo por estado de cuenta en papel* | $3.50 |
*Puede imprimir copias de sus cheques y/o estados de cuenta gratis a través de nuestro Portal Virtual.
** Este cargo no aplica para socios que tienen cuenta corriente con Latino Credit Union.
*** Podemos eximir del pago de la comisión por inactividad si el socio (1) realiza alguna operación (ingreso, retirada, transferencia de fondos, etc.) en cualquier cuenta dentro de cada periodo de 365 días, (2) mantiene un saldo combinado de 500 $ o más en depósitos en la Cooperativa Latina, [o] (3) tiene un certificado de depósito a plazo
(por cualquier importe), un préstamo o una cuenta de jubilación individual (por cualquier importe) con la Cooperativa L atina [. /,] [o] [(4) se haya puesto en contacto con la Cooperativa Latina a través de su plataforma de servicios en línea o centro de atención telefónica en los últimos 12 meses].
*Podemos eximir del pago de esta tasa a los socios mayores de 65 años.
Proceso de transacciones:
LCCU hace todo lo posible para procesar las transacciones en su cuenta en el siguiente orden:
- Todos los depósitos y otros créditos
- Los débitos con preautorización * (menor a mayor)
- Los débitos ACH (menor a mayor)
- Checks (lowest to highest)
*LCCU está obligada a pagar los débitos previamente autorizados porque estos fueron autorizados basados en el saldo de su cuenta en el momento de realizar la transacción. Los débitos preautorizados incluyen las transacciones de tarjetas de débito, retiros en cajeros automáticos, retiros de la cuenta realizados en una sucursal y transferencias automáticas entre cuentas.
Política de disponibilidad de fondos:
os fondos depositados en su cuenta están generalmente disponibles para que los retire inmediatamente.
| Item | Disponibilidad |
|---|---|
| Depósito en efectivo por caja | mismo día hábil |
| Depósito en efectivo por cajero automático | mismo día hábil |
| Depósito de cheque por caja* | mismo día hábil |
| Depósito de cheque por cajero automático | siguiente día hábil |
| Depósito Directo | mismo día hábil |
| Giro electrónico | mismo día hábil |
*Si LCCU retrasa la disponibilidad de fondos de un depósito realizado en una cuenta de cheques, los primeros $275 estarán disponibles el mismo día hábil. Un "día hábil" es un día entre semana no festivo. El día hábil termina a las 17:30, a excepción de los depósitos en cajeros automáticos.
Los cargos están sujetos a cambiar a discreción de la Junta Directiva.