Cuenta de Ahorros Personal
Cuenta de Ahorros Personal | Ahorros | Niños | Jóvenes | Ahorros sin interés | Navidad |
---|---|---|---|---|---|
Depósito mínimo para abrir la cuenta | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 |
Balance mínimo diario para evitar cargo | $0 | $10 | $10 | N/A | $0 |
Cargo por servicio (sin balance mínimo) | $0 | $2 | $2 | $5 | N/A |
Cargo por exceso de 50 cheques por periodo | N/A | N/A | N/A | $5 | $5 |
Cargo por servicio BillPay en exceso de 50 ítems por periodo | Si | No | No | No | No |
Cargo por fondos insuficientes | $2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cargo por cheque depositado devuelto | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 |
Cargo por inactividad | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 |
Cuenta Ahorromax
Cuenta Ahorromax | Cargo |
---|---|
Depósito mínimo para abrir la cuenta | $500 |
Balance mínimo diario para evitar cargo | $500 |
Cargo por servicio (sin balance mínimo) | $5 |
Cargo por exceso de 50 cheques por periodo | N/A |
Cargo por servicio BillPay en exceso de 50 ítems por periodo | N/A |
Cargo por fondos insuficientes | N/A |
Cargo por cheque depositado devuelto | $5 |
Cargo por inactividad | $5 |
Cuentas IRA / SEP
IRA / SEP | Cargo |
---|---|
Depósito mínimo para abrir la cuenta | $25 |
Balance mínimo diario para evitar cargo | $10 |
Cargo por servicio (sin balance mínimo) | $2 |
Cargo por fondos insuficientes | N/A |
Cargo por cheque depositado devuelto | $5 |
Cargo por inactividad | No |
Cuentas Corrientes Personales
Cuenta corriente | Cuentas Corrientes | Cuenta Cash | Cuenta Corriente para Jóvenes |
---|---|---|---|
Depósito mínimo para abrir la cuenta | $0 | $0 | $0 |
Balance mínimo diario para evitar cargo | $250 | N/A | N/A |
Cargo por servicio (sin balance mínimo) | $2 | $2 | $0 |
Cargo por canje en exceso a 50 cheques por período | $1 | N/A | N/A |
Cargo por cada BillPay – En exceso de 50 ítems en cada mes calendario | N/A | N/A | N/A |
Fondos insuficientes | $20 | N/A | $20 |
Cargo por cheque devuelto | $5 | $5 | $5 |
Cargo por inactividad | $5 | $5 | $5 |
Otros Cargos
Cajeros, Débito y Cuenta Cash | Cargo |
---|---|
Renovación de tarjeta | $0 |
Reemplazo por tarjeta perdida | $10 |
Cargo por uso red de cajeros de la cooperativa | $0 |
Transacciones completadas en otra red de cajeros | $0.75 |
Transacciones incompletas /consultas en otra red de cajeros | $0.35 |
Transacciones en el extranjero (varias monedas)*** | 1% |
Envío Rápido de Tarjeta | $15 |
Pequeños Negocios | Ahorros | Cuenta Ahorromax | Cuentas Corrientes |
---|---|---|---|
Depósito mínimo para abrir la cuenta | $100 | $1,000 | $100 |
Balance mínimo diario para evitar cargo | $100 | $1,000 | N/A |
Cargo por servicio (sin balance mínimo) | $8 | $8 | $8 |
Cargo por canje en exceso a 50 cheques por período | N/A | N/A | $1 |
Cargo por cada BillPay – En exceso de 50 ítems en cada mes calendario | N/A | N/A | N/A |
Cargo por fondos insuficientes | N/A | N/A | $20 |
Cargo por cheque devuelto | $5 | $5 | $5 |
Cargo por inactividad | $5 | $5 | $5 |
Sin Fines de Lucro
Sin Fines de Lucro | Ahorros | Cuenta Ahorromax | Cuentas Corrientes |
---|---|---|---|
Depósito mínimo para abrir la cuenta | $10 | $1,000 | $500 |
Balance mínimo diario para evitar cargo | $10 | $1,000 | N/A |
Cargo mensual | $2 | $8 | N/A |
Cargo por canje en exceso a 50 cheques por período | N/A | N/A | $1 |
Cargo por cada BillPay – En exceso de 50 ítems en cada mes calendario | N/A | N/A | N/A |
Fondos insuficientes | N/A | N/A | $20 |
Cargo por cheque devuelto | $5 | $5 | $5 |
Cargo por inactividad | $5 | $5 | $5 |
Tarjetas de Crédito
Tarjetas de Crédito | Cargo |
---|---|
Cargo anual Visa® | $0 |
Cargo por pago tardío hasta | $10 |
Cargo por exceder el cupo | $0 |
Cargo por avance en efectivo | $0 |
Otros Cargos
Otros Cargos | Cargo |
---|---|
Copias de su estado de cuenta/cheques - por ítem* | $2 |
Compra de Cheque de Gerencia | $3 |
Servicio de Notario | $0 |
Procesamiento completo de solicitud o renovación de ITIN | $100 |
Formulario de renovación ITIN únicamente | $25 |
Envío de giro doméstico | $10 |
Envío de giro internacional | $25 |
Recibo de giro doméstico / internacional | $0 |
Solicitud de verificación de depósito | $0 |
Cargo por cambio de cheque ** | $5 |
*Copies at no charge are available through LatinoConnect Online Access.
** Este cargo no aplica para socios que tienen cuenta corriente con Latino Credit Union.
Proceso de transacciones:
LCCU hace todo lo posible para procesar las transacciones en su cuenta en el siguiente orden:
- Todos los depósitos y otros créditos
- Los débitos con preautorización * (menor a mayor)
- Los débitos ACH (menor a mayor)
- Checks (lowest to highest)
*LCCU está obligada a pagar los débitos previamente autorizados porque estos fueron autorizados basados en el saldo de su cuenta en el momento de realizar la transacción. Los débitos preautorizados incluyen las transacciones de tarjetas de débito, retiros en cajeros automáticos, retiros de la cuenta realizados en una sucursal y transferencias automáticas entre cuentas.
Política de disponibilidad de fondos:
os fondos depositados en su cuenta están generalmente disponibles para que los retire inmediatamente.
Item | Disponibilidad |
---|---|
Depósito en efectivo por caja | mismo día hábil |
Depósito en efectivo por cajero automático | mismo día hábil |
Depósito de cheque por caja* | mismo día hábil |
Depósito de cheque por cajero automático | siguiente día hábil |
Depósito Directo | mismo día hábil |
Giro electrónico | mismo día hábil |
*Si LCCU retrasa la disponibilidad de fondos de un depósito realizado en una cuenta de cheques, los primeros $225 estarán disponibles el mismo día hábil. Un "día hábil" es un día entre semana no festivo. El día hábil termina a las 17:30, a excepción de los depósitos en cajeros automáticos.
Los cargos están sujetos a cambiar a discreción de la Junta Directiva.